Arkiv Øst IKS | 20 657 | 7 224 | 6 192 | | |
Biblioteksentralen
SA | 139 684 | 69 790 | 46 458 | 3 526 per møte | |
FRID IKS | 199 880 | | 99 940 | | |
Fylkeshuset
Sarpsborg AS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Galleri F 15 AS | 100 000 | 55 000 | 40 000 | 4 500 per møte | Valgkomiteens medlemmer som er ansatt hos aksjonærene skal ikke ha honorar. Øvrige: Møter med inntil to timers varighet, inkl. reisetid, kr 1 000. Møter med over to timers varighet, inkl. reisetid, kr 2 500. Reiseutgifter etter statens satser. |
Halden vgs AS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haldenvassdragets Kanalselskap AS | 25000 + styremøte-godtgjørelse 1 100 kr + kjøre-godtgjørelse | 1 100 per møte + kjøre-godtgjørelse. 0 kr for de som får styremøte-godtgjørelse av kommune, fylkeskommune | 1 100 per møte + kjøre-godtgjørelse. 0 kr for de som får styremøte-godtgjørelse av kommune, fylkeskommune | | |
Høyskolen for
yrkesfag AS | 30 000 | 15 000 | 10 000 | | |
Innovasjon
Norge | 382 500 | 228 900 | 190 500. Ansattvalgt styremedlem 122 900 | Ansattvalgt varamedlem 6 190 kr per møte | Medlem av valgkomiteen 4 690 per møte |
Inspiria
Eiendom AS | 67 097 | 50 317 | 39 134 | 6 712 kr per møte | |
Mysenregionen
AS | 30 000 | 0 | 0 | | |
Nasjonal
digital læringsarena (NDLA) | 60 000 | Ingen nestleder | 30 000 | | Leder av representantskapet 15 000 |
NORSUS AS | 119 000 | 43 000 | 28 000 | 2 800 per møte | Styrehonorar forutsetter deltagelse på mer enn 50% av styremøtene |
Novari (Vigo) IKS | 105 000 | | 40 000 | 9 000 per møte | Leder av representantskapet 26 000 |
Opera Østfold AS | 102 000 | 39 600 | 34 000 | 3 400 per møte | |
Tannhelsetjenestens
kompetansenter Øst (TKØ) | 0 | Ingen nestleder | 0 | 0 | |
Vegfinans AS | 123 900 | 80 600 | 62 100 | 3 400 per møte | |
Viken filmsenter AS | 77.429 | 40 836 | 35 002 | 2 917 per møte | |
Viken pensjonskasse | 22 5378 + 6761,34 per møte | 118 620 + 3380,67 per møte | 118 620 | 118 620. Personlig varamedlem som ikke møter fast får 3380,67 per møte | Fast møtende vara, tillegg 3 380,67 per møte |
VisitØstfold AS | 55 650 | Ikke avklart | 2 100 per møte | 2 100 per møte | Medlem valgkomiteen 5 000 per år |
Østfold Energi AS | 247 400 | 115 600 | 95 800 | 4 150 kr per møte | RU møter 4 150 per møte |
Østfold Follo
Nyskapingsfond AS | 60 000 | Ingen nestleder | 0 | | |
Østfold Internasjonale Teater AS | 95 000 | 50 000 | 36 925 | 6 330 per møte | |