| FREDRIKSTAD
KOMMUNE | Lyngholmen
- Lyngholmen - søppelbod | 65 000 |
| FREDRIKSTAD
KOMMUNE | Flatskjæra
- Beiting for å ivareta kystlynghei og trua arter | 27 900 |
| FREDRIKSTAD
KOMMUNE | Søndre
Missingen - Tilrettelagt oppholdssted | 60 000 |
| FREDRIKSTAD
KOMMUNE | Vispen
- Bekjempelse av fremmede arter - høy risiko | 20 000 |
| FREDRIKSTAD
KOMMUNE | Flåtavika
- Utskiftning av benkebord | 12 000 |
| SARPSBORG KOMMUNE | Gangbro
på Kålvikholmen | 155 795 |
| HALDEN KOMMUNE | Tangen
brygge - opparbeidelse av grillplass | 550 000 |
| HALDEN KOMMUNE | Skriverøya
- Gapahuk | 40 000 |
| HALDEN KOMMUNE | Skriverøya
– Restaurering av boligbrakke | 360 000 |
| AREMARK KOMMUNE | Tripperød
- Rydding av vegetasjon | 30 000 |
| AREMARK KOMMUNE | Strømsfoss
- Krakker | 16 000 |
| AREMARK KOMMUNE | Strømsfoss
- Bedre tilgjengelighet i strandkanten | 52 000 |
| AREMARK KOMMUNE | Fossbyskjæra
- Ekstrabevilgning til toalettbygg | 250 000 |
| INDRE ØSTFOLD
KOMMUNE | Granodden
badeplass ved Lyseren - Skilt om statlig sikret friluftsområde | 20 000 |
| INDRE ØSTFOLD
KOMMUNE | Sandstangen
- Skilt om statlig sikret friluftsområde | 50 000 |
| INDRE ØSTFOLD
KOMMUNE | Stiklatjern
badeplass, Båstad - Bytte ut bord/ benker | 40 000 |
| MARKER KOMMUNE | Brårudtangen
- Strandpromenade delprosjekt 3 | 500 000 |
| MARKER KOMMUNE | Tjuvholmen
- Oppgrusing av vei og parkeringsplass | 30 000 |
| OSLOFJORDENS
FRILUFTSRÅD | Døvika
- Friluftslivstiltak | 51 305 |
| Totalt: | | 2 330 000 |